Mannschaftsmeisterschaft Kleinbillard 2023/24, Bundesliga B2
Disziplin Freie Partie Cadre 35/2 Einband  Dreiband Mannschaftsführer
Distanz 200/20 150/25 100/30 40/50 Tel.-Nr.
Augarten  Wagner Thomas Löffler Günther Ralis Gerhard Englbrecht Ingrid Ralis Gerhard
  GD 22,181        GD 7,986           GD 7,009                GD 0,638             0680 / 21 23 845
Stockerau 2 Weitzer Klaus Bernsteiner Johannes Antalek Michael Partmann Gerhard Bernsteiner Johannes
  GD 8,033         GD 11,212      GD  2,500 Einst. GD 0,592         0664 / 14 43 393
Pottendorf 2 Klee Peter Schleinbach Peter Szivacz Herbert Arnhold Ludwig Arnhold Ludwig
  GD 3,150 GD 4,159 GD 4,107 GD 0,886 0680 / 21 35 695
West Wien 1 Dutzler Wolfgang Walther Bernhard Horvath Ernst Waitz Peter Horvath Ernst
  GD 9,178           GD 5,521 GD 2,839 GD 0,700 0664 / 60 19 11 834
Marchfeld 1 Ernst Johann Litschauer Siegfried Wallner Günter Cerny Johann Ernst Johann
  GD 8,337           GD 3,488            GD 1,483            GD 0,696             0680 / 21 29 366

Stand nach der Herbstrunde:

  Bundesliga B2 Sp. MP+ PP+ PP- Pts Aufn VMGD  
  1 BSK Augarten 4 6 24 8 8486 369 23,00  
  2 Pottendorf 2 4 5 18 14 7305 408 17,90  
  3 Stockerau 2 4 5 16 16 6014 433 13,89  
  4 West Wien 1 4 3 14 18 5457 423 12,90  
  5 Marchfelder BF 1 4 1 8 24 5462 439 12,44  
                     
  Spielerwertung AUG: Sp. PP+ PP- Pts Aufn. GD BED HS
  FP Rotter Michael (E) 2 4 0 400 34 11,765 14,285 85
  FP Wagner Thomas 2 2 2 324 37 8,757 11,764 60
  Cad Löffler Günther 4 6 2 542 63 8,603 13,636 41
  EB Ralis Gerhard 4 6 2 388 73 5,315 9,090 22
  DB Englbrecht Ingrid 4 6 2 145 162 0,895 1,111 8
 
   
Terminplan Frühjahr:  
   
5. Runde Bundesliga B 2  
Sa 9.3.2024 15:00 Uhr West Wien 1 - Stockerau 2 
Sa 9.3.2024 15:00 Uhr Augarten - Marchfeld 1
So 10.3.2024 14:00 Uhr Augarten - Pottendorf 2
   
6. Runde Bundesliga B 2  
Sa 16.3.2024 15:00 Uhr Marchfeld 1 - Pottendorf 2
So 17.3.2024 14:00 Uhr Pottendorf 2 - Stockerau 2
   
7. Runde Bundesliga B 2  
Sa 23.3.2024 15:00 Uhr Stockerau 2 - Marchfeld 1 
So 24.3.2024 14:00 Uhr Pottendorf 2 - West Wien 1
   
8. Runde Bundesliga B 2  
Sa 6.4.2024 15:00 Uhr West Wien 1 - Augarten 
So 7.4.2024 14:00 Uhr Stockerau 2 - Augarten 
So 7.4.2024 14:00 Uhr Marchfeld 1 - West Wien 1
     

Alle Spiele Herbstrunde

  STO 2  2 6 2 14,126       MBF 1  1 4 4 13,742  
  BWW 1  0 2 6 11,810       AUG  1 4 4 20,871  
FP Klaus Weitzer 2 200 14 14,285 41     Johann Ernst 2 136 20 6,800 41
FP Wolfgang Dutzler 0 87 14 6,214 29     Thomas Wagner 0 124 20 6,200 24
Cad Johannes Bernsteiner 2 150 17 8,823 23     Siegfried Litschauer 2 113 25 4,520 33
Cad Bernhard Walther 0 96 17 5,647 24     Günther Löffler 0 92 25 3,680 13
EB Michael Antalek 0 58 30 1,933 8     Günter Wallner 0 41 20 2,050 8
EB Ernst Horvath 2 77 30 2,566 15     Gerhard Ralis 2 100 20 5,000 16
DB Gerhard Partmann 2 24 50 0,480 4     Johann Cerny 0 26 36 0,722 5
DB Peter Waitz 0 19 50 0,380 2     Ingrid Englbrecht 2 40 36 1,111 5
                           
  POT 2  1 4 4 23,301       POT 2  2 6 2 19,252  
  AUG  1 4 4 21,421       MBF 1  0 2 6 10,635  
FP Peter Klee 0 42 17 2,470 10     Peter Klee 2 80 20 4,000 24
FP Thomas Wagner 2 200 17 11,764 60     Johann Ernst 0 30 20 1,500 9
Cad Peter Schleinbach 0 46 11 4,181 12     Peter Schleinbach 0 90 25 3,600 16
Cad Günther Löffler 2 150 11 13,636 41     Siegfried Litschauer 2 122 25 4,880 20
EB Herbert Szivacz 2 100 18 5,555 32     Herbert Szivacz 2 100 21 4,761 17
EB Gerhard Ralis 0 88 18 4,888 18     Günter Wallner 0 24 21 1,142 6
DB Ludwig Arnhold 2 40 37 1,081 7     Ludwig Arnhold 2 40 41 0,975 6
DB Ingrid Englbrecht 0 25 37 0,675 7     Johann Cerny 0 24 41 0,585 4
                           
  STO 2  1 4 4 12,243       MBF 1  0 2 6 13,543  
  POT 2  1 4 4 15,432       STO 2  2 6 2 15,464  
FP Klaus Weitzer 2 159 20 7,950 34     Johann Ernst 0 84 20 4,200 13
FP Erik Baumgarten (E) 0 87 20 4,350 17     Klaus Weitzer 2 191 20 9,550 31
Cad Johannes Bernsteiner 2 150 17 8,823 32     Siegfried Litschauer 0 73 14 5,214 27
Cad Peter Schleinbach 0 48 17 2,823 14     Johannes Bernsteiner 2 150 14 10,714 40
EB Michael Antalek 0 45 24 1,875 9     Günter Wallner 2 74 30 2,466 9
EB Herbert Szivacz 2 100 24 4,166 17     Michael Antalek 0 52 30 1,733 8
DB Gerhard Partmann 0 21 50 0,420 2     Johann Cerny 0 29 50 0,580 4
DB Ludwig Arnhold 2 31 50 0,620 5     Gerhard Partmann 2 32 50 0,640 5
                           
  BWW 1  1 4 4 12,691       AUG  2 8 0 26,136  
  POT 2  1 4 4 14,934       BWW 1  0 0 8 8,386  
FP Wolfgang Dutzler 2 80 20 4,000 23     Michael Rotter (E) 2 200 20 10,000 77
FP Peter Klee 0 70 20 3,500 12     Wolfgang Dutzler 0 46 20 2,300 18
Cad Bernhard Walther 2 150 20 7,500 28     Günther Löffler 2 150 15 10,000 39
Cad Peter Schleinbach 0 89 20 4,450 16     Bernhard Walther 0 49 15 3,266 12
EB Ernst Horvath 0 43 17 2,529 7     Gerhard Ralis 2 100 11 9,090 22
EB Herbert Szivacz 2 100 17 5,882 40     Ernst Horvath 0 19 11 1,727 9
DB Peter Waitz 0 24 50 0,480 4     Ingrid Englbrecht 2 40 42 0,952 8
DB Ludwig Arnhold 2 25 50 0,500 4     Peter Waitz 0 16 42 0,380 3
                           
  AUG  2 8 0 23,711       BWW 1  2 8 0 17,521  
  STO 2  0 0 8 13,649       MBF 1  0 0 8 11,897  
FP Michael Rotter (E) 2 200 14 14,285 85     Wolfgang Dutzler 2 150 20 7,500 28
FP Klaus Weitzer 0 110 14 7,857 41     Johann Ernst 0 146 20 7,300 40
Cad Günther Löffler 2 150 12 12,500 41     Ernst Horvath 2 100 22 4,545 21
Cad Johannes Bernsteiner 0 109 12 9,083 39     Günter Wallner 0 33 22 1,500 8
EB Gerhard Ralis 2 100 24 4,166 16     Bernhard Walther 2 110 25 4,400 34
EB Michael Antalek 0 21 24 0,875 4     Siegfried Litschauer 0 74 25 2,960 9
DB Ingrid Englbrecht 2 40 47 0,851 6     Peter Waitz 2 36 50 0,720 5
DB Gerhard Partmann 0 29 47 0,617 5     Johann Cerny 0 30 50 0,600 4