Mannschaftsmeisterschaft Kleinbillard 2023/24, Bundesliga B2

Augarten gewinnt die Bundesliga B2 und spielt sich wieder zurück in die höchste Spielklasse!
(Alle Details auf der HP des BSVÖ)

ENDSTAND

  Bundesliga B2 Sp. MP+ PP+ PP- Pts Aufn VMGD  
  1 BSK Augarten 8 13 50 14 15931 766 20,80  
  2 Stockerau 2 8 11 36 28 12438 886 14,04  
  3 Pottendorf 2 8 7 30 34 13687 846 16,18  
  4 West Wien 1 8 6 28 36 12407 899 13,80  
  5 Marchfelder BF 1 8 3 16 48 10749 877 12,26  
                     
  Spielerwertung AUG: Sp. PP+ PP- Pts Aufn. GD BED HS
  FP Rotter Michael 2 4 0 400 34 11,765 14,285 85
  FP Wagner Thomas 6 8 4 965 106 9,104 22,222 108
  Cad Löffler Günther 8 14 2 1139 147 7,748 13,636 41
  EB Ralis Gerhard 8 14 2 788 146 5,397 9,090 47
  DB Englbrecht Ingrid 8 10 6 252 333 0,757 1,111 8
 
 
Alle Spiele Frühjahrsrunde
 
  AUG  2 8 0 27,38       BWW 1  0 2 6 11,677  
  MBF 1  0 0 8 8,773       STO 2  2 6 2 14,487  
FP Thomas Wagner 2 200 9 22,222 68     Peter Waitz 0 24 50 0,480 2
FP Johann Ernst 0 27 9 3,000 7     Gerhard Partmann 2 33 50 0,660 4
Cad Günther Löffler 2 150 20 7,500 25     Ernst Horvath 0 63 30 2,100 11
Cad Siegfried Litschauer 0 67 20 3,350 24     Michael Antalek 2 64 30 2,133 13
EB Gerhard Ralis 2 100 11 9,090 47     Bernhard Walther 0 95 21 4,523 16
EB Günter Wallner 0 36 11 3,272 9     Johannes Bernsteiner 2 150 21 7,142 30
DB Ingrid Englbrecht 2 40 44 0,909 4     Wolfgang Dutzler 2 125 20 6,250 28
DB Johann Luksith (E) 0 12 44 0,272 2     Klaus Weitzer 0 79 20 3,950 17
                           
  AUG  2 6 2 19,166       MBF 1  1 4 4 12,264  
  POT 2  0 2 6 19,44       POT 2  1 4 4 11,48  
FP Thomas Wagner 2 200 20 10,000 108     Johann Ernst 2 121 20 6,050 53
FP Peter Klee 0 77 20 3,850 17     Peter Klee 0 63 20 3,150 17
Cad Günther Löffler 2 150 20 7,500 31     Siegfried Litschauer 0 94 25 3,760 22
Cad Peter Schleinbach 0 88 20 4,400 13     Peter Schleinbach 2 95 25 3,800 14
EB Gerhard Ralis 2 100 17 5,882 14     Günter Wallner 2 64 30 2,133 18
EB Egon Riedl (E) 0 30 17 1,764 8     Egon Riedl (E) 0 17 30 0,566 3
DB Ingrid Englbrecht 0 17 27 0,629 5     Johann Cerny 0 28 50 0,560 4
DB Ludwig Arnhold 2 40 27 1,481 8     Ludwig Arnhold 2 36 50 0,720 4
                           
  POT 2  0 2 6 12,5       STO 2  2 8 0 17,953  
  STO 2  2 6 2 13,201       MBF 1  0 0 8 11,833  
FP Peter Klee 0 75 20 3,750 14     Klaus Weitzer 2 169 20 8,450 31
FP Klaus Weitzer 2 77 20 3,850 12     Johann Ernst 0 82 20 4,100 18
Cad Peter Schleinbach 0 84 14 6,000 41     Johannes Bernsteiner 2 150 8 18,750 45
Cad Johannes Bernsteiner 2 150 14 10,714 40     Siegfried Litschauer 0 16 8 2,000 5
EB Egon Riedl (E) 0 42 30 1,400 6     Michael Antalek 2 85 30 2,833 9
EB Michael Antalek 2 63 30 2,100 16     Günter Wallner 0 54 30 1,800 6
DB Ludwig Arnhold 2 31 50 0,620 4     Gerhard Partmann 2 32 50 0,640 4
DB Gerhard Partmann 0 25 50 0,500 3     Johann Cerny 0 28 50 0,560 3
                           
  POT 2  1 4 4 16,426       BWW 1  1 4 4 16,268  
  BWW 1  1 4 4 15,165       AUG  1 4 4 14,798  
FP Egon Riedl (E) 0 67 20 3,350 10     Wolfgang Dutzler 2 80 20 4,000 19
FP Wolfgang Dutzler 2 166 20 8,300 45     Thomas Wagner 0 57 20 2,850 20
Cad Peter Schleinbach 0 86 24 3,583 19     Bernhard Walther 0 124 25 4,960 27
Cad Bernhard Walther 2 150 24 6,250 30     Günther Löffler 2 147 25 5,880 19
EB Herbert Szivacz 2 100 21 4,761 16     Ernst Horvath 0 78 24 3,250 14
EB Ernst Horvath 0 83 21 3,952 10     Gerhard Ralis 2 100 24 4,166 24
DB Ludwig Arnhold 2 35 50 0,700 3     Peter Waitz 2 38 50 0,760 5
DB Peter Waitz 0 26 50 0,520 5     Ingrid Englbrecht 0 27 50 0,540 3
                           
  STO 2  0 0 8 11,154       MBF 1  1 4 4 14,371  
  AUG  2 8 0 16,127       BWW 1  1 4 4 15,347  
FP Klaus Weitzer 0 139 20 6,950 37     Johann Ernst 0 105 20 5,250 17
FP Thomas Wagner 2 184 20 9,200 37     Wolfgang Dutzler 2 143 20 7,150 67
Cad Johannes Bernsteiner 0 124 19 6,526 32     Siegfried Litschauer 2 85 25 3,400 17
Cad Günther Löffler 2 150 19 7,894 40     Andreas Musatics (E) 0 77 25 3,080 18
EB Michael Antalek 0 50 21 2,380 11     Günter Wallner 0 44 26 1,692 11
EB Gerhard Ralis 2 100 21 4,761 15     Ernst Horvath 2 100 26 3,846 20
DB Gerhard Partmann 0 18 50 0,360 2     Johann Cerny 2 40 50 0,800 5
DB Ingrid Englbrecht 2 23 50 0,460 4     Peter Waitz 0 32 50 0,640 4

Alle Spiele Herbstrunde

  STO 2  2 6 2 14,126       MBF 1  1 4 4 13,742  
  BWW 1  0 2 6 11,810       AUG  1 4 4 20,871  
FP Klaus Weitzer 2 200 14 14,285 41     Johann Ernst 2 136 20 6,800 41
FP Wolfgang Dutzler 0 87 14 6,214 29     Thomas Wagner 0 124 20 6,200 24
Cad Johannes Bernsteiner 2 150 17 8,823 23     Siegfried Litschauer 2 113 25 4,520 33
Cad Bernhard Walther 0 96 17 5,647 24     Günther Löffler 0 92 25 3,680 13
EB Michael Antalek 0 58 30 1,933 8     Günter Wallner 0 41 20 2,050 8
EB Ernst Horvath 2 77 30 2,566 15     Gerhard Ralis 2 100 20 5,000 16
DB Gerhard Partmann 2 24 50 0,480 4     Johann Cerny 0 26 36 0,722 5
DB Peter Waitz 0 19 50 0,380 2     Ingrid Englbrecht 2 40 36 1,111 5
                           
  POT 2  1 4 4 23,301       POT 2  2 6 2 19,252  
  AUG  1 4 4 21,421       MBF 1  0 2 6 10,635  
FP Peter Klee 0 42 17 2,470 10     Peter Klee 2 80 20 4,000 24
FP Thomas Wagner 2 200 17 11,764 60     Johann Ernst 0 30 20 1,500 9
Cad Peter Schleinbach 0 46 11 4,181 12     Peter Schleinbach 0 90 25 3,600 16
Cad Günther Löffler 2 150 11 13,636 41     Siegfried Litschauer 2 122 25 4,880 20
EB Herbert Szivacz 2 100 18 5,555 32     Herbert Szivacz 2 100 21 4,761 17
EB Gerhard Ralis 0 88 18 4,888 18     Günter Wallner 0 24 21 1,142 6
DB Ludwig Arnhold 2 40 37 1,081 7     Ludwig Arnhold 2 40 41 0,975 6
DB Ingrid Englbrecht 0 25 37 0,675 7     Johann Cerny 0 24 41 0,585 4
                           
  STO 2  1 4 4 12,243       MBF 1  0 2 6 13,543  
  POT 2  1 4 4 15,432       STO 2  2 6 2 15,464  
FP Klaus Weitzer 2 159 20 7,950 34     Johann Ernst 0 84 20 4,200 13
FP Erik Baumgarten (E) 0 87 20 4,350 17     Klaus Weitzer 2 191 20 9,550 31
Cad Johannes Bernsteiner 2 150 17 8,823 32     Siegfried Litschauer 0 73 14 5,214 27
Cad Peter Schleinbach 0 48 17 2,823 14     Johannes Bernsteiner 2 150 14 10,714 40
EB Michael Antalek 0 45 24 1,875 9     Günter Wallner 2 74 30 2,466 9
EB Herbert Szivacz 2 100 24 4,166 17     Michael Antalek 0 52 30 1,733 8
DB Gerhard Partmann 0 21 50 0,420 2     Johann Cerny 0 29 50 0,580 4
DB Ludwig Arnhold 2 31 50 0,620 5     Gerhard Partmann 2 32 50 0,640 5
                           
  BWW 1  1 4 4 12,691       AUG  2 8 0 26,136  
  POT 2  1 4 4 14,934       BWW 1  0 0 8 8,386  
FP Wolfgang Dutzler 2 80 20 4,000 23     Michael Rotter (E) 2 200 20 10,000 77
FP Peter Klee 0 70 20 3,500 12     Wolfgang Dutzler 0 46 20 2,300 18
Cad Bernhard Walther 2 150 20 7,500 28     Günther Löffler 2 150 15 10,000 39
Cad Peter Schleinbach 0 89 20 4,450 16     Bernhard Walther 0 49 15 3,266 12
EB Ernst Horvath 0 43 17 2,529 7     Gerhard Ralis 2 100 11 9,090 22
EB Herbert Szivacz 2 100 17 5,882 40     Ernst Horvath 0 19 11 1,727 9
DB Peter Waitz 0 24 50 0,480 4     Ingrid Englbrecht 2 40 42 0,952 8
DB Ludwig Arnhold 2 25 50 0,500 4     Peter Waitz 0 16 42 0,380 3
                           
  AUG  2 8 0 23,711       BWW 1  2 8 0 17,521  
  STO 2  0 0 8 13,649       MBF 1  0 0 8 11,897  
FP Michael Rotter (E) 2 200 14 14,285 85     Wolfgang Dutzler 2 150 20 7,500 28
FP Klaus Weitzer 0 110 14 7,857 41     Johann Ernst 0 146 20 7,300 40
Cad Günther Löffler 2 150 12 12,500 41     Ernst Horvath 2 100 22 4,545 21
Cad Johannes Bernsteiner 0 109 12 9,083 39     Günter Wallner 0 33 22 1,500 8
EB Gerhard Ralis 2 100 24 4,166 16     Bernhard Walther 2 110 25 4,400 34
EB Michael Antalek 0 21 24 0,875 4     Siegfried Litschauer 0 74 25 2,960 9
DB Ingrid Englbrecht 2 40 47 0,851 6     Peter Waitz 2 36 50 0,720 5
DB Gerhard Partmann 0 29 47 0,617 5     Johann Cerny 0 30 50 0,600 4